Breslauer Straße 38642 Goslar Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Breslauer Straße Goslar
| Wohnung | 1407.84 € / m² |
| Haus | 1527.65 € / m² |
Mietspiegel Breslauer Straße Goslar
| Kaltmiete | 9.89 € / m² |
| Nebenkosten | 2.9 € / m² |
| Warmmiete | 12.8 € / m² |
Bodenrichtwert Breslauer Straße Goslar
| Erschlossen | 159.76 € / m² |
| Unerschlossen | 127.81 € / m² |
Analysierte Objekte in der Breslauer Straße in 38642 Goslar
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Breslauer Straße 1 | 171 m² | 261.228,15 € |
| Breslauer Straße 2 | 134 m² | 204.705,10 € |
| Breslauer Straße 3 | 171 m² | 261.228,15 € |
| Breslauer Straße 4 | 135 m² | 206.232,75 € |
| Breslauer Straße 5 | 153 m² | 233.730,45 € |
| Breslauer Straße 6 | 134 m² | 204.705,10 € |
| Breslauer Straße 7 | 153 m² | 233.730,45 € |
| Breslauer Straße 8 | 148 m² | 226.092,20 € |
| Breslauer Straße 9 | 153 m² | 233.730,45 € |
| Breslauer Straße 10 | 160 m² | 244.424,00 € |
| Breslauer Straße 11 | 80 m² | 122.212,00 € |
| Breslauer Straße 12 | 160 m² | 244.424,00 € |
| Breslauer Straße 13 | 80 m² | 122.212,00 € |
| Breslauer Straße 14 | 160 m² | 244.424,00 € |
| Breslauer Straße 15 | 161 m² | 245.951,65 € |
| Breslauer Straße 16 | 137 m² | 209.288,05 € |
| Breslauer Straße 17 | 161 m² | 245.951,65 € |
| Breslauer Straße 18 | 137 m² | 209.288,05 € |
| Breslauer Straße 19 | 161 m² | 245.951,65 € |
| Breslauer Straße 20 | 137 m² | 209.288,05 € |
| Breslauer Straße 21 | 161 m² | 245.951,65 € |
| Breslauer Straße 22 | 137 m² | 209.288,05 € |
| Breslauer Straße 23 | 127 m² | 194.011,55 € |
| Breslauer Straße 24 | 135 m² | 206.232,75 € |
| Breslauer Straße 25 | 127 m² | 194.011,55 € |
| Breslauer Straße 26 | 288 m² | 439.963,20 € |
| Breslauer Straße 27 | 161 m² | 245.951,65 € |
| Breslauer Straße 29 | 161 m² | 245.951,65 € |
| Breslauer Straße 30 | 129 m² | 197.066,85 € |
| Breslauer Straße 31 | 161 m² | 245.951,65 € |
| Breslauer Straße 32 | 146 m² | 223.036,90 € |
| Breslauer Straße 33 | 161 m² | 245.951,65 € |
| Breslauer Straße 34 | 151 m² | 230.675,15 € |
| Breslauer Straße 35 | 144 m² | 219.981,60 € |
| Breslauer Straße 36 | 151 m² | 230.675,15 € |
| Breslauer Straße 37 | 91 m² | 139.016,15 € |
| Breslauer Straße 38 | 96 m² | 146.654,40 € |
| Breslauer Straße 39 | 91 m² | 139.016,15 € |
| Breslauer Straße 40 | 101 m² | 154.292,65 € |
| Breslauer Straße 41 | 91 m² | 139.016,15 € |
| Breslauer Straße 42 | 99 m² | 151.237,35 € |
| Breslauer Straße 43 | 91 m² | 139.016,15 € |
| Breslauer Straße 44 | 189 m² | 288.725,85 € |
| Breslauer Straße 45 | 91 m² | 139.016,15 € |
| Breslauer Straße 46 | 181 m² | 276.504,65 € |
| Breslauer Straße 47 | 70 m² | 106.935,50 € |
| Breslauer Straße 48 | 186 m² | 284.142,90 € |
| Breslauer Straße 49 | 70 m² | 106.935,50 € |
| Breslauer Straße 50 | 137 m² | 209.288,05 € |
| Breslauer Straße 51 | 105 m² | 160.403,25 € |
| Breslauer Straße 52 | 140 m² | 213.871,00 € |
| Breslauer Straße 53 | 141 m² | 215.398,65 € |
| Breslauer Straße 54 | 142 m² | 216.926,30 € |
| Breslauer Straße 55 | 53 m² | 80.965,45 € |
| Breslauer Straße 56 | 191 m² | 291.781,15 € |
| Breslauer Straße 57 | 54 m² | 82.493,10 € |
| Breslauer Straße 58 | 177 m² | 270.394,05 € |
| Breslauer Straße 59 | 54 m² | 82.493,10 € |
| Breslauer Straße 60 | 171 m² | 261.228,15 € |
| Breslauer Straße 61 | 159 m² | 242.896,35 € |
| Breslauer Straße 63 | 164 m² | 250.534,60 € |
| Breslauer Straße 65 | 132 m² | 201.649,80 € |
| Breslauer Straße 67 | 134 m² | 204.705,10 € |
| Breslauer Straße 69 | 63 m² | 96.241,95 € |
| Breslauer Straße 71 | 63 m² | 96.241,95 € |
| Breslauer Straße 73 | 62 m² | 94.714,30 € |
| Breslauer Straße 75 | 62 m² | 94.714,30 € |
| Gesamt | 8.877,00 m² | 13.560.949,05 € |
Breslauer Straße in Goslar: Eine Straße voller Geschichte und Vielfalt
Die Breslauer Straße in Goslar ist mehr als nur eine einfache Verkehrsader. Sie verbindet historische Elemente mit moderner Infrastruktur und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Anwohner und Besucher. Ob Sie auf der Suche nach Einkaufsmöglichkeiten, historischer Architektur oder einer ruhigen Wohngegend sind, die Breslauer Straße hat für jeden etwas zu bieten.
Lage und Erreichbarkeit
Die Breslauer Straße liegt strategisch günstig in Goslar und ist leicht mit dem Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zu erreichen. Ihre zentrale Lage macht sie zu einer beliebten Route sowohl für Pendler als auch für Touristen, die die Schönheit von Goslar erkunden möchten.
Historische Bedeutung
Die Straße trägt ihren Namen zu Ehren der Stadt Breslau, heute Wrocław in Polen, und spiegelt die geschichtlichen Verbindungen und den kulturellen Austausch wider, die Europa prägen. Entlang der Breslauer Straße finden sich zahlreiche Bauwerke, die Zeugnis der reichen Geschichte der Region ablegen.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Breslauer Straße ist auch ein wichtiger wirtschaftlicher Knotenpunkt in Goslar. Sie beherbergt diverse Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Die lokale Wirtschaft profitiert enorm von der strategischen Lage und der hohen Besucherfrequenz dieser Straße.
Wohnqualität und Lebensstil
Die Wohnqualität in der Breslauer Straße ist hoch, mit einer Mischung aus modernen Wohnungen und charmanten Altbauten. Die Nähe zu Schulen, Parks und Einkaufsmöglichkeiten macht sie zu einem begehrten Wohnort für Familien und Singles gleichermaßen. Die Straße bietet eine ruhige und freundliche Nachbarschaft, die das Leben hier besonders angenehm macht.
Kultur und Freizeit
Für Kultur- und Freizeitaktivitäten bietet die Breslauer Straße in Goslar zahlreiche Optionen. In der Umgebung finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen statt, und die Nähe zu Parks und Grünflächen lädt zu erholsamen Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. Die Straße selbst ist ein Spiegelbild der vielfältigen Kultur Goslars und ein beliebter Treffpunkt in der Stadt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Breslauer Straße in Goslar ein lebendiges Beispiel für die Verbindung von Tradition und Moderne ist. Sie bietet eine hohe Lebensqualität, vielfältige wirtschaftliche Möglichkeiten und zahlreiche kulturelle Angebote. Ein Besuch oder ein Spaziergang entlang dieser Straße ist ein Muss für jeden, der die wahre Essenz von Goslar erleben möchte.
