Allensteiner Straße 38642 Goslar Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Allensteiner Straße Goslar
| Wohnung | 1430.94 € / m² |
| Haus | 1552.73 € / m² |
Mietspiegel Allensteiner Straße Goslar
| Kaltmiete | 9.63 € / m² |
| Nebenkosten | 2.78 € / m² |
| Warmmiete | 12.42 € / m² |
Bodenrichtwert Allensteiner Straße Goslar
| Erschlossen | 152.1 € / m² |
| Unerschlossen | 126.24 € / m² |
Analysierte Objekte in der Allensteiner Straße in 38642 Goslar
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Allensteiner Straße 1 | 85 m² | 131.982,05 € |
| Allensteiner Straße 2 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 3 | 85 m² | 131.982,05 € |
| Allensteiner Straße 4 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 5 | 85 m² | 131.982,05 € |
| Allensteiner Straße 6 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 7 | 87 m² | 135.087,51 € |
| Allensteiner Straße 8 | 62 m² | 96.269,26 € |
| Allensteiner Straße 9 | 87 m² | 135.087,51 € |
| Allensteiner Straße 10 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 11 | 87 m² | 135.087,51 € |
| Allensteiner Straße 13 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 15 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 16 | 293 m² | 454.949,89 € |
| Allensteiner Straße 17 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 19 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 21 | 63 m² | 97.821,99 € |
| Allensteiner Straße 23 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 25 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 26 | 56 m² | 86.952,88 € |
| Allensteiner Straße 27 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 28 | 56 m² | 86.952,88 € |
| Allensteiner Straße 29 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 30 | 56 m² | 86.952,88 € |
| Allensteiner Straße 31 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 32 | 56 m² | 86.952,88 € |
| Allensteiner Straße 33 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 34 | 56 m² | 86.952,88 € |
| Allensteiner Straße 35 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 36 | 56 m² | 86.952,88 € |
| Allensteiner Straße 37 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 38 | 56 m² | 86.952,88 € |
| Allensteiner Straße 39 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 40 | 60 m² | 93.163,80 € |
| Allensteiner Straße 41 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 42 | 60 m² | 93.163,80 € |
| Allensteiner Straße 43 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 44 | 60 m² | 93.163,80 € |
| Allensteiner Straße 45 | 59 m² | 91.611,07 € |
| Allensteiner Straße 46 | 60 m² | 93.163,80 € |
| Allensteiner Straße 47 | 126 m² | 195.643,98 € |
| Allensteiner Straße 48 | 61 m² | 94.716,53 € |
| Allensteiner Straße 49 | 126 m² | 195.643,98 € |
| Allensteiner Straße 50 | 60 m² | 93.163,80 € |
| Allensteiner Straße 51 | 126 m² | 195.643,98 € |
| Gesamt | 3.277,00 m² | 5.088.296,21 € |
Die Allensteiner Straße in Goslar: Einblicke und Informationen
Die Allensteiner Straße in Goslar ist eine der markantesten Verkehrsadern der Stadt. Sie verbindet wichtige Punkte und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern eine Vielzahl von Möglichkeiten. In diesem Artikel möchten wir Ihnen einen detaillierten Überblick über diese bedeutende Straße geben.
Historischer Hintergrund der Allensteiner Straße
Die Allensteiner Straße hat eine interessante Geschichte, die tief in die Entwicklung von Goslar eingebunden ist. Ursprünglich als Verbindungsstraße konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem zentralen Bestandteil des städtischen Verkehrsnetzes entwickelt. Historische Gebäude entlang der Straße zeugen von der reichen Vergangenheit dieser Gegend.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die Infrastruktur der Allensteiner Straße ist gut entwickelt, was sie zu einem attraktiven Standort für Anwohner und Gewerbetreibende macht. Sie bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung, sowohl für den öffentlichen Nahverkehr als auch für den Individualverkehr. Regelmäßige Busverbindungen und gut ausgebaute Straßen erleichtern die Mobilität in diesem Teil von Goslar.
Wirtschaftliche Bedeutung
Entlang der Allensteiner Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen und gastronomische Betriebe, die die Straße zu einem lebendigen Zentrum für Handel und Begegnung machen. Die wirtschaftliche Bedeutung der Straße ist für die lokale Wirtschaft von großem Vorteil und zieht zusätzlich Besucher aus umliegenden Gebieten an.
Wohnqualität und Lebensumfeld
Die Allensteiner Straße bietet eine hohe Wohnqualität mit einer Mischung aus Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und modernen Wohnanlagen. Die Nähe zu Schulen, Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten macht sie zu einem bevorzugten Wohnort für Familien und Senioren. Die gepflegten Grünflächen und Parks in der Umgebung tragen zur Attraktivität der Wohngegend bei.
Kulturelle und soziale Aspekte
Die Allensteiner Straße ist nicht nur ein Ort des Handels und Wohnens, sondern auch ein Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs. Regelmäßige Veranstaltungen und Straßenfeste fördern den Gemeinschaftsgeist und ziehen Bewohner aus ganz Goslar an. Die kulturelle Vielfalt in dieser Straße spiegelt sich auch in der Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen und Produkte wider.
Fazit
Die Allensteiner Straße in Goslar ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Geschichte, Wirtschaft und Wohnqualität miteinander verbindet. Mit ihrer hervorragenden Infrastruktur und der Vielfalt an Angeboten ist sie ein bedeutender Standort für Einwohner und Besucher gleichermaßen.
